📄 Описание
F/D соотношение: | 0,5 - 0,7 |
Волновод, мм.: | 40 |
Выходная частота, МГц: | 790 - 2150 |
Коэффициент усиления, дБ: | 56 - 60 |
Коэффициент шума, дБ: | 0,1 |
Неравномерность усиления, дБ/МГц: | ± 0,5 / 26 |
Подавление помех, дБ: | 40 |
Рабочая температура, °С: | от -40 до +65 |
Рабочий диапазон частот, МГц: | 10,7-11,7 / 11,7-12,75 |
Тип разъёма: | F |
Уровень кроссполяризации, дБ: | 25 |
Частота гетеродина, ГГц: | 9750 / 10600 |
Энергопотребление, мА: | 90 |
Читать дальше
Отзывов ещё нет, станьте первыми!
Расскажите о преимуществах и недостатках товара. Ваш отзыв поможет другим покупателям сделать выбор.
Написать отзыв
С этим товаром купили
Товар в подборках