📄 Описание
Характеристики
Фазовый шум при комнатной температуре - 1 кГц | - 60 дБн / Гц |
Фазовый шум при комнатной температуре - 10 кГц | - 80 дБн / Гц |
Фазовый шум при комнатной температуре - 100 кГц | - 100 дБн / Гц |
Выходной КСВН | 2,0: 1 |
Диаметр рупора | Ø 40 мм |
Дрейф температуры LO | ± 3 МГц |
Тип LNB | Одиночный |
ЧАСТОТА | |
---|---|
Полоса низких частот на входе | 10,7 ... 11,7 ГГц |
Полоса высоких частот входного сигнала | 11,7 ... 12,75 ГГц |
Полоса низких частот на выходе | 950 ... 2150 МГц |
Низкая полоса частот гетеродина | 9,75 ГГц |
Частота гетеродина нижнего диапазона | 10,6 ГГц |
ПРИРОСТ | |
Неравномерность усиления (на сегменте 26 МГц) | 5 дБ |
Прирост конверсии (тип.) | 55 ... 65 дБ |
Коэффициент шума макс. | ≤ 1,0 дБ |
ИЗОЛЯЦИЯ | |
Кросс-поляризационная изоляция | 20 дБ |
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ | |
Импеданс | 75 Ом |
РАБОЧИЙ | |
Потребление постоянного тока | 100 мА |
Рабочее напряжение вертикальное | 10,5 ... 14,5 В / постоянный ток |
Рабочее напряжение по горизонтали | 15,5 ... 21,0 В / постоянный ток |
Температура - рабочая | -30 ... 60 ° С |
МЕХАНИЧЕСКИЕ | |
Тип отражателя | Компенсировать |
Цвет | RAL 7035 - Светло-серый |
Кол-во в упаковке | 1 |
Высота продукта | 110 мм |
Ширина продукта | 62 мм |
Глубина продукта | 62 мм |
Высота упаковки | 0,180 м |
Ширина упаковки | 0,065 м |
Глубина упаковки | 0,065 м |
Объем упаковки | 0,053 м3 |
Вес нетто | 0,111 кг |
Тара Вес | 0,022 кг |
Общий вес | 0,133 кг |
Читать дальше
Отзывов ещё нет, станьте первыми!
Расскажите о преимуществах и недостатках товара. Ваш отзыв поможет другим покупателям сделать выбор.
Написать отзыв
С этим товаром купили
Товар в подборках