Похожие товары в наличии
Параметры:
- Частота гетеродина 10,75 ГГц
- Низкий фазовый шум
- Совместимость с HDTV-DVB-S2
- Низкий коэффициент шума
- Низкое энергопотребление
- Высокая кросс-поляризационная изоляция
- Высокая стабильность частоты
Технические характеристики:
High band input frequency range | 11.7 GHz ~ 12.75 GHz |
High band output frequency range | 950 MHz ~ 2000 MHz |
High band LO frequency | 10.75 GHz |
Noise figure | 0.8 dB typ. |
LO temperature drift | ±2 MHz |
LO initial accuracy | ±1 MHz |
Polarization | Circular |
LO phase noise @ 1 kHz | -70 dBc/Hz max. |
LO phase noise @ 10 kHz | -80 dBc/Hz max. |
LO phase noise @ 100 kHz | -90 dBc/Hz max. |
Conversion gain | 55 dB ~ 65 dB min. |
Gain ripple (over 26 MHz bandwidth) | ±0.6 dB |
Gain variation (over full band) | ±2.5 dB |
Image rejection | 40 dB min. |
1 dB compression point (@ output) | 0.0 dBm min. |
Cross polarization isolation | 18 dB min. |
Polarization selection - LHCP | 10.5 V ~ 14.5 V |
Polarization selection - RHCP | 15.5 V ~ 21.0 V |
Output VSWR | 2.0 : 1 |
Current consumption | 250 mA max. @ 10.5 V ~ 20.0 V |
Operating temperature | -30 °C ~ +60 °C |
Output impedance | 75 Ω |
Output connector type | F-Type (female) |
Вес | 131 гр. |
Размеры упаковки (В x Г x Д) | 13.3 cm x 6.2 cm x 6.8 cm |
Вес упаковки | 0.16 кг |
Отзывов ещё нет, станьте первыми!
Расскажите о преимуществах и недостатках товара. Ваш отзыв поможет другим покупателям сделать выбор.
Написать отзыв
С этим товаром купили
1050 р.
В корзину
930 р.
В корзину
Товар в подборках