Express AM22, 53.0"E
Частота | Скорость / SR | Название канала | BISS Ключ / ID |
11044 V | 44950, 3/4 | Наш Дом (Nash Dom) | 00 00 00 00 00 00 01 00 / ID:C (000C) |
11160 V | 3074-3/4 | Столичное ТВ (Stolicnoe TV) | 10 09 19 32 36 24 62 BC / ID:1 (0001) |
Yamal 402, 55.0"E
Частота | Скорость / SR | Название канала | BISS Ключ / ID |
12522 V | 27500, 3/4 | Kanal Disney +2 (MPEG-4) | 6B A1 E5 F1 74 BB CA F9 / ID:0002 |
12522 V | 27500, 3/4 | Bingo Boom (MPEG-4) | 62 69 6E 39 67 6F 73 49 / ID:0005 |
12604 V | 28975, 5/6 | Россия-1 | 03 27 02 2C 10 62 51 C3 / ID:0002 |
12640 V | 14913, 5/6 | Россия-2 | 03 27 02 2C 10 62 51 C3 / ID:0001 |
Intelsat 904, 60.0°E
Частота | Скорость / SR | Название канала | BISS Ключ / ID |
10982 V | 3170, 3/4 (DVB-S2) | Mir Belogorya TV (MPEG-4) | 12 34 56 9С 12 34 56 9С / ID:7937 |
Intelsat 17, 66.0°E
Частота | Скорость / SR | Название канала | BISS Ключ / ID |
12596 H | 6666, 3/4 (DVB-S2) | Rossiya 1 Nizhny Novgorod | 03 27 02 2C 10 62 51 C3 / ID:0064 |
ABS-1/ABS-2 75.0°E
Частота | Скорость / SR | Название канала | BISS Ключ / ID |
11473 V | 22500, 5/6 (DVB-S2) | Kanal Disney (MPEG-4) | 6B A1 E5 00 74 BB CA 00 / ID:0640 |
Horizons 2 & Intelsat 15 at 85.0°E
Частота | Скорость / SR | Название канала | BISS Ключ / ID |
11840 H | 28800, 3/4 (DVB-S2) | STS (0h) MPEG-4 | C1 23 45 00 67 89 AB 00 / ID:0321 |
11840 H | 28800, 3/4 (DVB-S2) | STS (+2h) MPEG-4 | C1 23 45 00 67 89 AB 00 / ID:0322 |
11840 H | 28800, 3/4 (DVB-S2) | Peretz (0h) MPEG-4 | AB C1 23 00 45 67 89 00 / ID:0323 |
11840 H | 28800, 3/4 (DVB-S2) | Peretz (+2h) MPEG-4 | AB C1 23 00 45 67 89 00 / ID:0324 |
11840 H | 28800, 3/4 (DVB-S2) | Telekanal Domashniy (0h) MPEG-4 | D1 23 45 00 67 89 AB 00 / ID:0325 |
11840 H | 28800, 3/4 (DVB-S2) | Telekanal Domashniy (+2h) MPEG-4 | D1 23 45 00 67 89 AB 00 / ID:0326 |
12600 V | 30000, 2/3 (DVB-S2) | STS (+4h) MPEG-4 | C1 23 45 29 67 89 AB 9B / ID:00FA |
12600 V | 30000, 2/3 (DVB-S2) | Telekanal Domashniy (+4h) MPEG-4 | D1 23 45 00 67 89 AB 00 / ID:00FB |
12600 V | 30000, 2/3 (DVB-S2) | Peretz (+4h) MPEG-4 | AB C1 23 8F 45 67 89 35 / ID:00FD |
12600 V | 30000, 2/3 (DVB-S2) | Канал "STS Love" MPEG-4 | 12 34 56 9C 78 9A BC CE / ID:00FC |
Yamal 201/300К, 90.0 E
Частота | Скорость / SR | Название канала | BISS Ключ / ID |
3576 R | 8330, 3/4 | STS (+7h) (MPEG-4) | C1 23 45 00 67 89 AB 00 / ID:3 (0003) |
3576 R | 8330, 3/4 | Peretz (+7h) (MPEG-4) | AB C1 23 00 45 67 89 00 / ID:7 (0007) |
3576 R | 8330, 3/4 | Telekanal Domashniy (+7h) | D1 23 45 00 67 89 AB 00 / ID:С (000C) |
3582 L | 4275, 3/4 | ГТРК Чита (GTRK Chita) | 03 27 02 2C 10 62 51 C3 / ID:1 (0001) |
3594 L | 4275, 3/4 | ГТРК Бира (GTRK Bira) | 03 27 02 2C 10 62 51 C3 / ID:1 (0001) |
3645 L | 28000, 3/4 | Rossiya 2 | 26 08 39 67 12 04 38 11 / ID:11 (0011) |
3730 L | 4285, 3/4 | ГТРК Дальневосточная | 03 27 02 2C 10 62 51 C3 / ID:1 (0001) |
11093 H | 30000, 5/6 | Kanal Disney +7 (MPEG-4) | 6B A1 E5 F1 74 BB CA F9 / ID:0009 |
11093 H | 30000, 5/6 | STS +7 (MPEG-4) | C1 23 45 29 67 89 AB 9B / ID:000E |
11093 H | 30000, 5/6 | Peretz +7 (MPEG-4) | AB C1 23 8F 45 67 89 35 / ID:000F |
11093 H | 30000, 5/6 | Telekanal Domashniy +7 (MPEG-4) | D1 23 45 39 67 89 AB 9B / ID:0010 |
12650 H | 27500, 5/6 | Южный Регион Дон | A2 60 69 6B 71 82 98 8B / ID:4 (0004) |
Express AM5/AT2, 140.0 E
Частота | Скорость / SR | Название канала | BISS Ключ / ID |
11557 Н | 22250, 2/3 | STS (+7h) (MPEG-4) | C1 23 45 29 67 89 AB 9B / ID:0335 |
11557 Н | 22250, 2/3 | Telekanal Domashniy (+7h) (MPEG-4) | D1 23 45 29 67 89 AB 9B / ID:0336 |
11557 Н | 22250, 2/3 | Peretz (+7h) (MPEG-4 | AB C1 23 8F 45 67 89 35 / ID:0337 |